E
sale
ඉඩමක් විකිණීමට
මාලඹේ සුපිරි ඉඩමක් විකිණීමට 💫💥 0705611925
E
sale
| Image | Title / Place ↕ | Price ↕ | Distance to Town ↕ | Distance to Bus Road ↕ | Manufactured Year ↕ | Maximum Leasing Amount ↕ | Valuation ↕ | P Search ↕ | Legal ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ඉඩමක් විකිණීමට
Current Post |
ඉඩමක් විකිණීමට | N/A | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| LAND FOR SALE | Rs. 1,100,000.00 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| ඉඩම විකිණීමට | N/A | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| ඉඩමක් විකිණීමට | Rs. 8,499,999.99 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| LAND FOR SALE | Rs. 20,000,000.00 | 800m | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| House for sale | Rs. 5,000,000.00 | 1km | 100m | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| House for sale | Rs. 5,000,000.00 | 1km | 100m | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Land for sale | N/A | 1km | 100m | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| LAND FOR SALE | N/A | 1.2km | 800m | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Land for sale | Rs. 5,500,000.00 | 800m | 800m | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Land for sale | N/A | 1km | 500m | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| නිවසක් විකිණීම | Rs. 19,500,008.00 | අතුරුගිරිය අධිවේගී මාර්ග පිවිසුමට කිලෝමීටර 3 | කඩුවෙල සිට හෝමාගම බස් මාර්ගයට(697 බස් පාර)මීටර් 700 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| විකුණුන ඉඩමට | Rs. 3,000,000.00 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| ඉඩම විකිනීමට | Rs. 500,000.00 | 1km | 150m | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| ඉඩම් කැබලි 2 විකිණිමට | Rs. 590,000.00 | 5km | 50m | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| ඉඩමක් විකිණීමට | Rs. 2,100,000.00 | 2km | 700 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| ඉඩමක් විකිණීමට! | Rs. 925,000.00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Login on this same page to continue with report access and wallet actions.
This is a one-time payment. After payment, you can view the certified report any time.